Filliberke
Geboortejaar: 2005
Geslacht: ruin
Kleur: Donkerbruin
Stamboom
Action - Breaker | Heartbreaker | Nimmerdor |
Bacarole | ||
Jarme van 'T Steentje | Lys De Darmen | |
Freja | ||
Silhouette | Darco | Lugano Van La Roche |
Ocoucha | ||
Tiberiade Aida | Laudanum | |
Lady Saida |
Video's
Prestaties
- 16/11/2014 CSI** Lier 1m30, 5th place
- 15/11/2014 CSI** Lier 1m40 GP qualification, 13th place
- 18/10/2014 CSI ** Lier 1m40 GP qualification, 4th place
- 05/09/2014 CSI*** Zandhoven 1m40, 6th place
- 10/08/2014 CSI** Roosendaal 1m35, 2nd place
- 09/08/2014 CSI** Roosendaal 1m35, 4th place
- 07/08/2014 CSI** Roosendaal 1m40, 4pt in jump off
- 25/05/2014 CSI Lier 1m35, 4th place
- 24/05/2014 CSI Lier 1m30, 4th place
- 06/04/2014 CSI Lanaken 1m35, 4th place
- 05/04/2014 CSI Lanaken 1m35, 5th place
- 04/04/2014 CSI Lanaken 1m35, 4th place
- 25/02/2014 CSI Roosendaal 1m35, 2nd place
- 24/02/2014 CSI Roosendaal 1m30, 10th place
- 23/02/2014 CSI Roosendaal 1m35, 3rd place
- 20/12/2013 CSI Roosendaal 1m35, 2nd place
- 19/12/2013 CSI Roosendaal 1m30, 6th place
- 24/1/2013 CSI Lier 1m30, 6th place
- 22/11/2013 CSI Lier 1m35, 5th place
- 19/10/2013 CSI Lier 1m35, 8th place
- 18/10/2013 CSI Lier 1m30, 9th place
- 06/09/2013 CSI Zandhoven 1m35, 6th place
- 29/06/2013 CSI Bonheiden 1m35, 1st place
- 03/05/2013 CSI Lummen 1m40, 9th place
- 21/04/2013 CSI Lummen 1m35, 9th place
- 18/04/2013 CSI Lummen 1m30, 2nd place
- 30/03/2013 CSI St-Katelijne-Waver 1m30, 6th place
- 29/03/2013 CSI St-Katelijne-Waver 1m30, 4th place
- 13/12/2012 CSI Roosendaal 7yrs 1m35, 8th place
- 20/10/2012 CSI Schilde 1m30, 5th place
- 06/09/2012 CSI Zandhoven 7 yrs 1m35, 3rd place
- 09/06/2012 CSI Roeser 1m35 final, 3rd place
Gerelateerde nieuwsberichten
Hebt u nog vragen? Wij staan u met plezier te woord.
Wilt u graag een paard aankopen? Wij adviseren en gaan op zoek naar het ideale paard voor u.
Hebt u een jong, talentvol paard te koop? Misschien interesseert het ons wel.
Contacteer ons!